Najdise.cz ... najdi a poznej lidi, kteří se narodili ve stejný den jako ty ...
Úplněk Únor 2019, Horoskop Únor 2019
- Astrologie
online Osobní horoskop (radix) Partnerský horoskop Tranzitní horoskop Psychologická astrologie Online výpočty
solár, direkce, revoluce, kompozit a další ...
Lunární kalendář
- Horoskopy 2024
kalendáře a jiné Znamení zvěrokruhu Partnerský horoskop Ascendent a Descendent Horoskopy na rok 2024
Čínský, Keltský, Výklad karet, Léčivé kameny, a další ... Kalendáře na rok 2024
Čínský horoskop 2024
- Slavné osobnosti
astro databáze - Narozeniny
jména, svátky - Numerologie
online - Poznej
znamení - Galerie
uživatelů - Diskuzní
fórum
19.2.2019
ÚPLNĚK v 16:53 | Panna | 0°42’ | (horoskop) |
Panna
- Slinivka břišní, tenké střevo, slepé střevo, tlusté střevo, trávicí ústrojí, dvanácterník, konečník, smyslové orgány: oči a uši.
Tyto orgány jsou dnes citlivé, proto se snažte o ně pečovat a nezatěžovat je.
Lékařský zákrok:
Za Úplňku se žádný lékařský zákrok nedoporučuje!
Zahrada: + Sbírat kořeny bylin (mají teď největší sílu)
- Nesušit nadzemní části bylin (nechat na později)
- Nestříhat živý plot (nadzemní části jsou teď citlivé)
- Neřezat stromy a keře
- Nezaštipovat zeleninu a květiny
Datum a čas | Úplňek/Novol. | Znamení | Orgány | Horoskop | |||
Ne | 6.1.2019 - 02:28 |
Novoluní Zatmění |
Kozoroh | 15°25’ | Páteř, klouby, kolena, kůže, vlasy | (horoskop) | |
Po | 21.1.2019 - 06:15 |
Úplněk Zatmění |
Lev | 0°51’ | Srdce, aorta, krevní oběh, krevní tlak | (horoskop) | |
Po | 4.2.2019 - 22:03 | Novoluní | Vodnář | 15°45’ | Lýtka, kotníky, achilovka | (horoskop) | |
Út | 19.2.2019 - 16:53 | Úplněk | Panna | 0°42’ | Slinivka, střeva, trávicí ústrojí | (horoskop) | |
St | 6.3.2019 - 17:03 | Novoluní | Ryby | 15°47’ | Chodidla, prsty nohou, šišinka | (horoskop) | |
Čt | 21.3.2019 - 02:42 | Úplněk | Váhy | 0°09’ | Ledviny, močovod, moč. měchýř, žíly, kůže | (horoskop) | |
Pá | 5.4.2019 - 10:50 | Novoluní | Beran | 15°17’ | Hlava, zuby, jazyk, tepny | (horoskop) | |
Pá | 19.4.2019 - 13:12 | Úplněk | Váhy | 29°06’ | Ledviny, močovod, moč. měchýř, žíly, kůže | (horoskop) | |
Ne | 5.5.2019 - 00:45 | Novoluní | Býk | 14°10’ | Krk, hlasivky, hrtan, jícen, štítná žláza | (horoskop) | |
So | 18.5.2019 - 23:11 | Úplněk | Štír | 27°38’ | Pohlavní orgány, konečník, moč. trubice, prostata | (horoskop) | |
Po | 3.6.2019 - 12:01 | Novoluní | Blíženci | 12°33’ | Ruce, paže, ramena, plíce, průdušky | (horoskop) | |
Po | 17.6.2019 - 10:30 | Úplněk | Střelec | 25°53’ | Játra, kyčle, stehna, kříž. kost | (horoskop) | |
Út | 2.7.2019 - 21:16 |
Novoluní Zatmění |
Rak | 10°37’ | Žaludek, sliznice, prsa, děloha, vaječníky | (horoskop) | |
Út | 16.7.2019 - 23:38 |
Úplněk Zatmění |
Kozoroh | 24°04’ | Páteř, klouby, kolena, kůže, vlasy | (horoskop) | |
Čt | 1.8.2019 - 05:11 | Novoluní | Lev | 8°36’ | Srdce, aorta, krevní oběh, krevní tlak | (horoskop) | |
Čt | 15.8.2019 - 14:29 | Úplněk | Vodnář | 22°24’ | Lýtka, kotníky, achilovka | (horoskop) | |
Pá | 30.8.2019 - 12:37 | Novoluní | Panna | 6°46’ | Slinivka, střeva, trávicí ústrojí | (horoskop) | |
So | 14.9.2019 - 06:32 | Úplněk | Ryby | 21°05’ | Chodidla, prsty nohou, šišinka | (horoskop) | |
So | 28.9.2019 - 20:26 | Novoluní | Váhy | 5°20’ | Ledviny, močovod, moč. měchýř, žíly, kůže | (horoskop) | |
Ne | 13.10.2019 - 23:07 | Úplněk | Beran | 20°13’ | Hlava, zuby, jazyk, tepny | (horoskop) | |
Po | 28.10.2019 - 04:38 | Novoluní | Štír | 4°25’ | Pohlavní orgány, konečník, moč. trubice, prostata | (horoskop) | |
Út | 12.11.2019 - 14:34 | Úplněk | Býk | 19°51’ | Krk, hlasivky, hrtan, jícen, štítná žláza | (horoskop) | |
Út | 26.11.2019 - 16:05 | Novoluní | Střelec | 4°03’ | Játra, kyčle, stehna, kříž. kost | (horoskop) | |
Čt | 12.12.2019 - 06:12 | Úplněk | Blíženci | 19°51’ | Ruce, paže, ramena, plíce, průdušky | (horoskop) | |
Čt | 26.12.2019 - 06:12 |
Novoluní Zatmění |
Kozoroh | 4°06’ | Páteř, klouby, kolena, kůže, vlasy | (horoskop) |
© 2007-2024 Najdise.cz