Najdise.cz ... najdi a poznej lidi, kteří se narodili ve stejný den jako ty ...
Úplněk Březen 2020, Horoskop Březen 2020
- Astrologie
online Osobní horoskop (radix) Partnerský horoskop Tranzitní horoskop Psychologická astrologie Online výpočty
solár, direkce, revoluce, kompozit a další ...
Lunární kalendář
- Horoskopy 2024
kalendáře a jiné Znamení zvěrokruhu Partnerský horoskop Ascendent a Descendent Horoskopy na rok 2024
Čínský, Keltský, Výklad karet, Léčivé kameny, a další ... Kalendáře na rok 2024
Čínský horoskop 2024
- Slavné osobnosti
astro databáze - Narozeniny
jména, svátky - Numerologie
online - Poznej
znamení - Galerie
uživatelů - Diskuzní
fórum
9.3.2020
ÚPLNĚK v 18:47 | Panna | 19°37’ | (horoskop) |
Panna
- Slinivka břišní, tenké střevo, slepé střevo, tlusté střevo, trávicí ústrojí, dvanácterník, konečník, smyslové orgány: oči a uši.
Tyto orgány jsou dnes citlivé, proto se snažte o ně pečovat a nezatěžovat je.
Lékařský zákrok:
Za Úplňku se žádný lékařský zákrok nedoporučuje!
Zahrada: + Sbírat kořeny bylin (mají teď největší sílu)
- Nesušit nadzemní části bylin (nechat na později)
- Nestříhat živý plot (nadzemní části jsou teď citlivé)
- Neřezat stromy a keře
- Nezaštipovat zeleninu a květiny
Datum a čas | Úplňek/Novol. | Znamení | Orgány | Horoskop | |||
Pá | 10.1.2020 - 20:21 |
Úplněk Zatmění |
Rak | 20°00’ | Žaludek, sliznice, prsa, děloha, vaječníky | (horoskop) | |
Pá | 24.1.2020 - 22:41 | Novoluní | Vodnář | 4°21’ | Lýtka, kotníky, achilovka | (horoskop) | |
Ne | 9.2.2020 - 08:33 | Úplněk | Lev | 20°00’ | Srdce, aorta, krevní oběh, krevní tlak | (horoskop) | |
Ne | 23.2.2020 - 16:31 | Novoluní | Ryby | 4°28’ | Chodidla, prsty nohou, šišinka | (horoskop) | |
Po | 9.3.2020 - 18:47 | Úplněk | Panna | 19°37’ | Slinivka, střeva, trávicí ústrojí | (horoskop) | |
Út | 24.3.2020 - 10:28 | Novoluní | Beran | 4°12’ | Hlava, zuby, jazyk, tepny | (horoskop) | |
St | 8.4.2020 - 04:34 | Úplněk | Váhy | 18°43’ | Ledviny, močovod, moč. měchýř, žíly, kůže | (horoskop) | |
Čt | 23.4.2020 - 04:25 | Novoluní | Býk | 3°24’ | Krk, hlasivky, hrtan, jícen, štítná žláza | (horoskop) | |
Čt | 7.5.2020 - 12:45 | Úplněk | Štír | 17°20’ | Pohlavní orgány, konečník, moč. trubice, prostata | (horoskop) | |
Pá | 22.5.2020 - 19:38 | Novoluní | Blíženci | 2°04’ | Ruce, paže, ramena, plíce, průdušky | (horoskop) | |
Pá | 5.6.2020 - 21:12 |
Úplněk Zatmění |
Střelec | 15°34’ | Játra, kyčle, stehna, kříž. kost | (horoskop) | |
Ne | 21.6.2020 - 08:41 |
Novoluní Zatmění |
Rak | 0°21’ | Žaludek, sliznice, prsa, děloha, vaječníky | (horoskop) | |
Ne | 5.7.2020 - 06:44 |
Úplněk Zatmění |
Kozoroh | 13°37’ | Páteř, klouby, kolena, kůže, vlasy | (horoskop) | |
Po | 20.7.2020 - 19:32 | Novoluní | Rak | 28°26’ | Žaludek, sliznice, prsa, děloha, vaječníky | (horoskop) | |
Po | 3.8.2020 - 17:58 | Úplněk | Vodnář | 11°45’ | Lýtka, kotníky, achilovka | (horoskop) | |
St | 19.8.2020 - 04:41 | Novoluní | Lev | 26°35’ | Srdce, aorta, krevní oběh, krevní tlak | (horoskop) | |
St | 2.9.2020 - 07:21 | Úplněk | Ryby | 10°12’ | Chodidla, prsty nohou, šišinka | (horoskop) | |
Čt | 17.9.2020 - 13:00 | Novoluní | Panna | 25°00’ | Slinivka, střeva, trávicí ústrojí | (horoskop) | |
Čt | 1.10.2020 - 23:05 | Úplněk | Beran | 9°08’ | Hlava, zuby, jazyk, tepny | (horoskop) | |
Pá | 16.10.2020 - 21:30 | Novoluní | Váhy | 23°53’ | Ledviny, močovod, moč. měchýř, žíly, kůže | (horoskop) | |
So | 31.10.2020 - 15:49 | Úplněk | Býk | 8°38’ | Krk, hlasivky, hrtan, jícen, štítná žláza | (horoskop) | |
Ne | 15.11.2020 - 06:07 | Novoluní | Štír | 23°17’ | Pohlavní orgány, konečník, moč. trubice, prostata | (horoskop) | |
Po | 30.11.2020 - 10:29 |
Úplněk Zatmění |
Blíženci | 8°38’ | Ruce, paže, ramena, plíce, průdušky | (horoskop) | |
Po | 14.12.2020 - 17:16 |
Novoluní Zatmění |
Střelec | 23°08’ | Játra, kyčle, stehna, kříž. kost | (horoskop) | |
St | 30.12.2020 - 04:28 | Úplněk | Rak | 8°53’ | Žaludek, sliznice, prsa, děloha, vaječníky | (horoskop) |
© 2007-2024 Najdise.cz