Najdise.cz ... najdi a poznej lidi, kteří se narodili ve stejný den jako ty ...
Novoluní Listopad 2023
- Astrologie
online Osobní horoskop (radix) Partnerský horoskop Tranzitní horoskop Psychologická astrologie Online výpočty
solár, direkce, revoluce, kompozit a další ...
Lunární kalendář
- Horoskopy 2024
kalendáře a jiné Znamení zvěrokruhu Partnerský horoskop Ascendent a Descendent Horoskopy na rok 2024
Čínský, Keltský, Výklad karet, Léčivé kameny, a další ... Kalendáře na rok 2024
Čínský horoskop 2024
- Slavné osobnosti
astro databáze - Narozeniny
jména, svátky - Numerologie
online - Poznej
znamení - Galerie
uživatelů - Diskuzní
fórum
13.11.2023
NOVOLUNÍ v 10:27 | Štír | 20°43’ | (horoskop) |
Štír
- Pohlavní orgány, konečník, anus, močová trubice, pohlavní žlázy, vaječníky, prostata, stydká kost, geny.
Tyto orgány jsou dnes citlivé, proto se snažte o ně pečovat a nezatěžovat je.
Lékařský zákrok:
Při Novoluní se lékařský zákrok nedoporučuje.
Zahrada: + Půda odpočívá, má mít klid
+ Ošetřit pouze nadzemní části keřů a stromů
- Nesázet, nepřesazovat (semena špatně vzchází)
Datum a čas | Úplňek/Novol. | Znamení | Orgány | Horoskop | |||
So | 7.1.2023 - 00:07 | Úplněk | Rak | 16°21’ | Žaludek, sliznice, prsa, děloha, vaječníky | (horoskop) | |
So | 21.1.2023 - 21:53 | Novoluní | Vodnář | 1°32’ | Lýtka, kotníky, achilovka | (horoskop) | |
Ne | 5.2.2023 - 19:28 | Úplněk | Lev | 16°40’ | Srdce, aorta, krevní oběh, krevní tlak | (horoskop) | |
Po | 20.2.2023 - 08:05 | Novoluní | Ryby | 1°22’ | Chodidla, prsty nohou, šišinka | (horoskop) | |
Út | 7.3.2023 - 13:40 | Úplněk | Panna | 16°40’ | Slinivka, střeva, trávicí ústrojí | (horoskop) | |
Út | 21.3.2023 - 18:22 | Novoluní | Beran | 0°49’ | Hlava, zuby, jazyk, tepny | (horoskop) | |
Čt | 6.4.2023 - 06:34 | Úplněk | Váhy | 16°07’ | Ledviny, močovod, moč. měchýř, žíly, kůže | (horoskop) | |
Čt | 20.4.2023 - 06:12 |
Novoluní Zatmění |
Beran | 29°50’ | Hlava, zuby, jazyk, tepny | (horoskop) | |
Pá | 5.5.2023 - 19:33 |
Úplněk Zatmění |
Štír | 14°58’ | Pohlavní orgány, konečník, moč. trubice, prostata | (horoskop) | |
Pá | 19.5.2023 - 17:53 | Novoluní | Býk | 28°25’ | Krk, hlasivky, hrtan, jícen, štítná žláza | (horoskop) | |
Ne | 4.6.2023 - 05:41 | Úplněk | Střelec | 13°18’ | Játra, kyčle, stehna, kříž. kost | (horoskop) | |
Ne | 18.6.2023 - 06:36 | Novoluní | Blíženci | 26°43’ | Ruce, paže, ramena, plíce, průdušky | (horoskop) | |
Po | 3.7.2023 - 13:38 | Úplněk | Kozoroh | 11°18’ | Páteř, klouby, kolena, kůže, vlasy | (horoskop) | |
Po | 17.7.2023 - 20:31 | Novoluní | Rak | 24°56’ | Žaludek, sliznice, prsa, děloha, vaječníky | (horoskop) | |
Út | 1.8.2023 - 20:31 | Úplněk | Vodnář | 9°15’ | Lýtka, kotníky, achilovka | (horoskop) | |
St | 16.8.2023 - 11:37 | Novoluní | Lev | 23°17’ | Srdce, aorta, krevní oběh, krevní tlak | (horoskop) | |
Čt | 31.8.2023 - 03:35 | Úplněk | Ryby | 7°25’ | Chodidla, prsty nohou, šišinka | (horoskop) | |
Pá | 15.9.2023 - 03:39 | Novoluní | Panna | 21°58’ | Slinivka, střeva, trávicí ústrojí | (horoskop) | |
Pá | 29.9.2023 - 11:57 | Úplněk | Beran | 6°00’ | Hlava, zuby, jazyk, tepny | (horoskop) | |
So | 14.10.2023 - 19:54 |
Novoluní Zatmění |
Váhy | 21°07’ | Ledviny, močovod, moč. měchýř, žíly, kůže | (horoskop) | |
So | 28.10.2023 - 22:23 |
Úplněk Zatmění |
Býk | 5°09’ | Krk, hlasivky, hrtan, jícen, štítná žláza | (horoskop) | |
Po | 13.11.2023 - 10:27 | Novoluní | Štír | 20°43’ | Pohlavní orgány, konečník, moč. trubice, prostata | (horoskop) | |
Po | 27.11.2023 - 10:16 | Úplněk | Blíženci | 4°51’ | Ruce, paže, ramena, plíce, průdušky | (horoskop) | |
St | 13.12.2023 - 00:31 | Novoluní | Střelec | 20°40’ | Játra, kyčle, stehna, kříž. kost | (horoskop) | |
St | 27.12.2023 - 01:32 | Úplněk | Rak | 4°58’ | Žaludek, sliznice, prsa, děloha, vaječníky | (horoskop) |
© 2007-2024 Najdise.cz